ГРПШ
| № | Наименование продукции | Тип регулятора давления газа | Кол-во линий | Обогрев | Цена "Премиум", руб. с НДС | Цена "Стандарт", руб. с НДС | Цена "ЭКОНОМ", руб. с НДС |
| 1 | ГРПШ-16-2Н/В-У1 | РДГ-150 | 2 | - | 940 401 | 783 668 | 534 776 |
| 2 | ГРПШ-16-2Н/В-У1 | РДГ-150 | 2 | + | 986 126 | 821 764 | 571 120 |
| 3 | ГРПШ-15-2Н/В-У1 | РДГ-80 | 2 | - | 509 996 | 424 978 | 273 878 |
| 4 | ГРПШ-15-2Н/В-У1 | РДГ-80 | 2 | + | 593 776 | 494 798 | 312 936 |
| 5 | ГРПШ-13-2Н/В-У1 | РДГ-50 | 2 | - | 456 377 | 380 314 | 206 382 |
| 6 | ГРПШ-13-2Н/В-У1 | РДГ-50 | 2 | + | 482 856 | 402 380 | 243 764 |
| 7 | ГРПШ-07-2У1 | РДНК-1000 | 2 | - | 299 059 | 249 216 | 123 310 |
| 8 | ГРПШ-07-2У1 | РДНК-1000 | 2 | + | 354 354 | 295 295 | 136 290 |
| 9 | ГРПШ-05-2У1 | РДНК-400М | 2 | - | 299 059 | 249 216 | 123 310 |
| 10 | ГРПШ-05-2У1 | РДНК-400М | 2 | + | 354 354 | 295 295 | 136 290 |
| 11 | ГРПШ-04-2У1 | РДНК-400 | 2 | - | 299 059 | 249 216 | 123 310 |
| 12 | ГРПШ-04-2У1 | РДНК-400 | 2 | + | 354 354 | 295 295 | 136 290 |
| 13 | ГРПШ-03-2У1 | РДСК-50 | 2 | - | 299 059 | 249 216 | 123 310 |
| 14 | ГРПШ-03-2У1 | РДСК-50 | 2 | + | 354 354 | 295 295 | 136 290 |
| 15 | ГРПШ-02-2У1 | РДНК-У | 2 | - | 299 059 | 249 216 | 116 820 |
| 16 | ГРПШ-02-2У1 | РДНК-У | 2 | + | 354 354 | 295 295 | 128 113 |
| 17 | ГРПШ-300-2У1 | РДУ-32 | 2 | - | 299 059 | 249 216 | 118 118 |
| 18 | ГРПШ-100-2 | РДП-100 | 2 | - | 858 238 | 715 198 | 587 086 |
| 19 | ГРПШ-50-2 | РДП-50 | 2 | - | 464 165 | 386 804 | 282 834 |
| 20 | ГРПШ-10-1 | - | 1 | - | 13 629 | 11 670 | 10 384 |
| 21 | ГРПШ-10-1 (с узлом учета) |
- | 1 | - | 19 175 | 17 110 | 15 340 |
Примечание: "Эконом" – Без "ГАЗСЕРТ"; "Стандарт" – с "ГАЗСЕРТ", производитель РФ;
"Премиум" – с "ГАЗСЕРТ", зарубежный производитель.