Кран шаровый стальной полнопроходной фланцевый КШ-ф
Краны шаровые предназначены для установки в качестве запорной арматуры на наружные и внутренние трубопроводы нефтяной и газовой промышленности, на магистральных трубопроводах, в системах газораспределения и газопотребления, КИП, на взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах.
Краны шаровые не требуют технического обслуживания.
Возможная комплектация ответными фланцами.
Условное обозначение |
DN, мм | D, мм | D1,мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | |||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||||
КШ-15ф | 15 | 95 | 95 | 65 | 65 | 14 | 14 | 4 | 4 | 218 | 101 | 105 | 2 | 2,2 |
КШ-20ф | 20 | 105 | 105 | 75 | 75 | 14 | 14 | 4 | 4 | 235 | 101 | 114 | 2,5 | 2,8 |
КШ-25ф | 25 | 115 | 115 | 85 | 85 | 14 | 14 | 4 | 4 | 245 | 141 | 148 | 3,7 | 4 |
КШ-32ф | 32 | 135 | 135 | 100 | 100 | 18 | 18 | 4 | 4 | 275 | 141 | 163 | 5,3 | 5,9 |
КШ-40ф | 40 | 145 | 145 | 110 | 110 | 18 | 18 | 4 | 4 | 280 | 141 | 163 | 6,2 | 6,9 |
КШ-50ф | 50 | 160 | 160 | 125 | 125 | 18 | 18 | 4 | 4 | 310 | 141 | 189 | 8,2 | 9,5 |
КШ-65ф | 65 | 180 | 180 | 145 | 145 | 18 | 18 | 4 | 8 | 350 | 400 | 213 | 14 | 13,5 |
КШ-80ф | 80 | 195 | 195 | 160 | 160 | 18 | 18 | 4 | 8 | 385 | 400 | 240 | 17 | 18,7 |
КШ-100ф | 100 | 215 | 230 | 180 | 190 | 18 | 22 | 8 | 8 | 460 | 400 | 268 | 25 | 27 |
КШ-125ф | 125 | 245 | 270 | 210 | 220 | 18 | 26 | 8 | 8 | 450 | 600 | 335 | 48 | 51 |
КШ-150ф | 150 | 280 | 300 | 240 | 250 | 22 | 26 | 8 | 8 | 480 | 600 | 336 | 55 | 60 |
КШ-200ф | 200 | 335 | 360 | 295 | 310 | 22 | 26 | 12 | 12 | 600 | 1000 | 418 | 96 | 103 |
Рабочая среда - среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки
Давление PN - 16; 25; 40 кг/см²
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69*: У1 (-40°C ... +40°C); ХЛ1 (-60°C ... +40°C)
Материалы основных деталей корпус: ст 20, 09Г2С (для ХЛ1); шар: 12Х18Н10Т уплотнение в затворе: фторопласт или полиуретан (по спец. заказу)
Класс герметичности - «A» ГОСТ Р 54808-2011
Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое
Установочное положение - любое
Наружное антикоррозионное покрытие - Эпоксидно-полимерное INVERPUL MP BT FAST 331
Ресурс крана - 4000 циклов
Гарантийный срок - 12 месяцев
Срок службы - 15 лет
Изготовление и поставка по ТУ 3742-003-35506687-98